Kollegium 2020 / 2021
Klasse |
Zimmer | Name |
1 a | 1.4 | Frau Jeni / Frau Strecker |
1 b | 2.1 | Frau Thyroff |
2 a | 1.1 | Frau Voswinckel |
2 b | 1.8 | Frau Carpentier |
3 a | 1.2 | Frau Frick / Frau Ruff |
3 b | 2.3 | Frau Köllö |
4 a | 1.2 | Frau Möller / Frau Müller |
4 b | 2.8 | Frau Brandstäter / Frau Hildebrandt |
2/4 M1 | 2.22 | Frau Lütgehetmann |
2/4 M2 | 2.21 | Frau Hamm |
1/3 M8 | 2.18 | Frau Mayer |
1/3 M4 | 2.19 | Frau Breit-Baumgartner |
2/4 M10 | 1.16 | Frau Grahl |
2/4 M5 | 1.17 | Frau Pesch |
1/3 M6 | 1.19 | Frau Rösch |
1/3 M3 | 1.20 | Frau Walentin |
2/4 M7 | 2.4 | Frau Gutzeit-Unmüßig |
1/3 M9 | 2.5 | Frau Scheidig |
VKL | 1.18 | Frau Tomaschek |
GFK 2 | 1.9 | Frau Neuhäuser, Frau Westfeld |
GFK 3 | 1.10 | Frau Mönch, Frau Westfeld |
FachlehrerInnen |
Frau Eden, Frau Gildemeister, Frau Kunze, Frau Lernbass, Frau Lotz, Frau Maunz, Frau Riedlinger, Frau Schäfer, Frau Schroff, Frau Wiesent |
|
ReligionslehrerInnen | Frau Dannegger | |
Referendarinnen |
Frau Dierenbach, Frau Zolobczuk, Frau Deggelmann, Frau Waldraff |
|
Schulsozialarbeiterin |
Frau Marquardt |
M1,.... = Montessoriklasse M1,......
1/3 = Jahrgangsmischung 1. + 3.Klasse
2/4 = Jahrgangsmischung 2. + 4.Klasse
VKL = Vorbereitungsklasse
GFK = Grundschulförderklasse